![]()
平成22年度5月31日現在
| 年度別会員推移 (各年度5/31現在) (人) |
| 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 合計 | |
| 2008年 | 4 | 29 | 217 | 169 | 26 | 1 | 446 |
| 2009年 | 2 | 24 | 226 | 165 | 25 | 1 | 443 |
| 2010年 | 2 | 28 | 196 | 177 | 27 | 1 | 431 |
![]() |
| 年代別会員数 (平成22年度) (人) |
| 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 合計 | |
| 男性 | 1 | 4 | 79 | 111 | 18 | 1 | 214 |
| 女性 | 1 | 24 | 117 | 66 | 9 | 217 | |
| 総計 | 2 | 28 | 196 | 177 | 27 | 1 | 431 |
![]() |
| 地域別構成 (人&構成比%) |
![]() |